FSFG型高方平筛

FSFG型高方平筛 
FEATURES产品介绍 可用于小麦、玉米、大米、杜伦麦和特殊粉中的麦芽和面粉的筛选。还可用于对面粉和谷物进行分级,也可作为包装和散装之前的检查筛使用。
具有筛理面积大、筛理能力强、易清理、低维护等特点;
动态加速性能好,可提高筛理强度,从而改善筛理效果;
FSFG高方筛传动架采用优质钢板制作,强度高,坚固耐用;
铝合金专利技术筛格具有精度高、不变形、寿命长的特点;
清理块可清理筛格的每个角落,确保设备的安全卫生;
不同的物料通道相互隔离,密封性能好,防止窜料;
筛仓内无死角结构,有效防止粉道结露霉块,避免细菌滋生。
PARAMETER产品参数 | 型 号 | 筛理面积(m²) | 筛格规格(mm) | 传动电机(kW) | 外形尺寸(L×W×Hmm) | 装箱高度(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFG2×24 | 11.52~15.84 | 640 | Y112M-6B5-2.2 | 2200×1000×2580 | 1930 | 2000 |
| FSFG4×24 | 23.04~27.94 | 640 | Y132S-6B5-3 | 2430×1780×2430 | 1835 | 2700 |
| FSFG4×27M | 36.72~43.63 | 740 | Y132M1-6B5-4 | 2000×2600×2580 | 1985 | 3700 |
| FSFG6×24 | 34.56~41.90 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2430×2550×2430 | 1835 | 4200 |
| FSFG6×24K | 38.88~47.31 | 640 | Y132M1-6B5-4 | 2506×2580×2580 | 1985 | 4100 |
| FSFG6×27M | 55.08~65.45 | 740 | Y160M-6B5-7.5 | 2706×2900×2580 | 1985 | 4950 |
| FSFG8×27M | 73.44~87.26 | 740 | Y160L-6B5-11 | 2766×3760×2580 | 1985 | 6200 |
| FSFG8×27K | 51.84~63.50 | 640 | Y160M-6B5-7.5 | 2530×3360×2580 | 1985 | 5800 |
| PLSFK4×27 | 32.64~38.40 | 640 | Y132M1-6-IP55 B5 4 | 1820×2480×2620 | 1945 | 2900 |
| PLSFK6×27 | 49.96~57.60 | 640 | Y132M2-6-IP55 B5 5.5 | 2580×2480×2620 | 1945 | 4200 |
| PLSFK8×27 | 65.28~76.80 | 640 | Y160M-6-IP55 B5 7.5 | 3350×2480×2620 | 1945 | 5600 |
| PLSFM4×27 | 36.35~43.20 | 740 | Y132M2-6-IP55 B5 5.5 | 2020×2700×2620 | 1945 | 3600 |
| PLSFM6×27 | 55.00~65.45 | 740 | Y160M-6-IP55 B5 7.5 | 2885×2700×2620 | 1945 | 5000 |
| PLSFM8×27 | 73.44~87.26 | 740 | Y160L-6-IP55 B5 11 | 3750×2700×2620 | 1945 | 6250 |
(技术参数仅供参考,具体数据以合同签订为准)